PLAN KOLĘDY 2025/2026
1. | 09.11.2025 – niedziela | Główna 8 – 66 (8,10,12,14,16,16A,32,34,36,36A,40,42,44,44A,48,50,52,54,56,60,62,64,66) | 13.30 |
2. | 19.11.2025 – środa | Główna 82 – 104 (82,84,86,88,90,92,94,96,98,100,102,104) | 14.00 |
3. | 20.11.2025 – czwartek | Główna 106 – 126 (106,108,110,112,114,114A,116,118,120,122, 124, 126) | 14.00 |
4. | 21.11.2025 – piątek | Nad Potokiem 2 – 30 (2,4,6,7,8,9,10,12,14,16,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30) | 14.00 |
5. | 22.11.2025 – sobota | Oświęcimska 66 – 114A (66,68,70,72,74,76,84,90,94,96,98,100,102,104,106,108,110,112,114,114A) | 10.00 |
6. | 23.11.2025 – niedziela | Oświęcimska 120B – 166 (120B,122,124,126,130,132,142,144,148,154,164,164A,166) | 13.30 |
7. | 24.11.2025 – poniedziałek | Długa 5 – 45 (5,13,17,19,21,23,25,27,31,33,35,37,39,41,43,45) | 14.00 |
8. | 26.11.2025 – środa | Długa 51 – 81 (51,53,55,59A,61A,61,63,65,67,69,71,75,77,81) | 14.00 |
9. | 28.11.2025 – piątek | Długa 83 – 117A (83,85,85A,87,89,89A,91,93,95,97,101,111,113,115,117,117A) | 14.00 |
10. | 29.11.2025 – sobota | Oświęcimska 168 – 200 (168,172,174,176,178,180,182A,184,186, 186A,188,190,192,200) | 10.00 |
11. | 30.11.2025 – niedziela | Oświęcimska 208 – 240 (208,210,212,214A,216,216A,216B,218,222,224,226,228, 230,232, 234,236,238,240) | 13.30 |
12. | 07.12.2025 – niedziela | Oświęcimska 252 – 286 (252,254,256,256B,258,260,262,284,286) Oświęcimska 135 – 161 (135,137,141,143,143A,155,157,161) | 13.30 |
13. | 13.12.2025 – sobota | Oświęcimska 147 – 173 (147,147B,147C,147D,147E,147G,147H,147F,149G,149D,149B, 149,151,153,171,173) | 10.00 |
14. | 14.12.2025 – niedziela | Oświęcimska 197 – 225B (197,199,201,201A,201D,213,213A,215,217,271A,217D,217E, 217F,219C,219,221,223,223A,225,225B) | 13.30 |
15. | 21.12.2025 – niedziela | Oświęcimska 281 – 317 (281,283,285,299,303,305,309,311,311a,313,315,317) | 13.30 |
16. | 27.12.2025 – sobota | Długa 123 – 151 (123,129,131,133,135,137,143,145,147,147A,147B,151) | 10.00 |
17. | 28.12.2025 – niedziela | Długa 157 – 187 (157,159,161,167,171,175,179,181,183,185,187) | 13.30 |
18. | 29.12.2025 – poniedziałek | Długa 48 – 120 (48,60,64,80,84,94,96,98,100,104,106,108,110,110A,118,120) | 10.00 |
19. | 30.12.2025 – wtorek | Długa 122 – 156 (122,124,126,128,130,132,134,136A,138,140A,140,142,144,146,148,156) | 10.00 |
20. | 02.01.2026 – piątek | Długa 170 – 182 (170,172,174,176,178,180,182) Jakuba 3 – 17 (3,5,7,9,11,13,15,17) | 14.00 |
21. | 04.01.2026 – niedziela | Wspólna 3 – 72 (3,4,6,42,44,50,52,54,51,53,55,57,61,63,65,67,69, 71,81,85,72) | 13.30 |
22. | 05.01.2026 – poniedziałek | Spokojna 6 – 28 (6,6A,6B,6C,14,16,18,20,24,28,30) | 14.00 |
23. | 07.01.2026 – środa | Jaroszowicka 2 – 60 (2,4,6,14,16,26,36,38,40,46,48,52,54,60) | 14.00 |
24. | 08.01.2026 – czwartek | Jaroszowicka 62 – 100 (62,62A,68,68A,68B,68C,70,70A,70B,70C,76,92,92A,94,96,98,100) | 14.00 |
25. | 09.01.2026 – piątek | Jaroszowicka 7 – 111 (7,11,35,53,57,59,63,79,81,105,107,109,109A,109B,111) | 14.00 |
26. | 10.01.2026 – sobota | Jaroszowicka 108 – 134F (108,112,116,118,120,122,126,128,130,132,134,134A,134B, 134C,134D,134E,134F) | 10.00 |
27. | 11.01.2026 – niedziela | Jaroszowicka 117 – 141 (117,119,121,123,125,125A,127,129A,131,133,135,137,139,141) | 13.30 |
28. | 12.01.2026 – poniedziałek | Jaroszowicka 138 – 198 (138,142,144,146,152,156,162,164,172,176,178,186,186A,192,194,198) | 14.00 |
29. | 13.01.2026 – wtorek | Jaroszowicka 147 – 189 (147,149,149A,151,153,155,165,171,173,175,177,179,179B,181, 185,187,189) | 14.00 |
30. | 14.01.2026 – środa | Jaroszowicka 200 – 232 (200,202,206,208,210,212,214,220,224,226,228,232) | 14.00 |
31. | 19.01.2026 – poniedziałek | Jaroszowicka 193 – 225B (193,195,205,207,209,211,213,215,215A,215B,217,219,221,225, 225A,225B) | 14.00 |
32. | 20.01.2026 – wtorek | Jaroszowicka 227 – 233 (227,227A,229,229A,231,233) Ligonia 1 – 24 (1,3,4,5,7,10,11,12,16,18,19,22,24) | 14.00 |
33. | 21.01.2026 – środa | Polnych Kwiatów 5 – 27 (5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27) Sielska 2A – 20 (2A,3,4,5,12,16,20) | 14.00 |
34. | 22.01.2026 – czwartek | Oświęcimska 263 – 247 (263,251,247,249,) Pogodna 1 – 23 (1,3,5,6,7,8,12,13,15,17,19,21,23,41) | 14.00 |
35. | 23.01.2026 – piątek | Miła 6 – 14 (6,8,10,12,14) Pasterska 4 – 18 (4,6,7,8,9,10,11,12,14,16,18) | 14.00 |
36. | 24.01.2026 – sobota | Ułańska 10 – 62 (10,11,12,13,14,18,22,22A,24,24A,26,26A,32,34,36,38,40,48,50,52,54,56, 58,60,62) | 10.00 |
37. | 25.01.2026 – niedziela | KOLĘDA DODATKOWA | 13.30 |
Termin kolędy inny niż jest wyznaczony można uzgodnić w Kancelarii Parafialnej.
Odwiedziny będą w czasie Kolędy Dodatkowej w niedzielę 25.01.2026 od godz. 13.30.
Parafian, którzy w tym roku nie będą mieć kolędy zapraszam na Mszę św. w Waszej intencji:
05.01.2026 (poniedziałek godz. 17.00)
Parafianie z ul. Głównej (numery nieparzyste), Kowalskiej, Nowowiejskiej, Przejazdowej, Stolarskiej, Urbanowickiej, Żniwnej
14.01.2026 (środa godz. 17.00)
Parafianie z ul. Bursztynowej, Koralowej, Kościelnej, Krzywej, Łącznej, Miodowej, Promiennej, Przemysłowej, Rubinowej, Serdecznej, Sportowej, ks. L. Szkatuły, Szmaragdowej, Turyńskiej
19.01.2026 (poniedziałek godz. 17.00)
Parafianie z ul. Dworskiej, Jana, Mysłowickiej
28.01.2026 (środa godz. 17.00)
Parafianie z ul. Cynamonowej, Goździkowej, Poprzecznej, Rolniczej, Rymarskiej, Samochodowej, Spokojnej, Zimowej
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.